<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>vitalneeds about designvitalneeds about design | vitalneeds about design</title>
	<atom:link href="http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vitale.es/blog</link>
	<description>vitalneeds</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 14:53:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Os invitamos el próximo viernes 11 de Mayo a la presentación de La Exprimidora, La Asociación de Diseñadores y Creativos de Castellón ;)</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=1074</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=1074#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:27:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=1074</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo de Cerámica de L´Alcora</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=1045</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=1045#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 17:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[interior & exterior]]></category>
		<category><![CDATA[last minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=1045</guid>
		<description><![CDATA[El pasado mes de Febrero se inauguraba la ampliación del Museo de la Cerámica de Alcora. El Estudio Vitale se encargó de la distribución del espacio museístico y el diseño del mobiliario expositivo, que tomó como inspiración formal la planta irregular del edificio. El mobiliario permite una gran versatilidad expositiva y un fácil mantenimiento en el cambio de colecciones. El resultado es un espacio neutro que otorga el protagonismo a las colecciones expuestas. Cabe destacar el estudio de adecuación a todo tipo de visitantes realizado por Vitale en el diseño del mobiliario expositivo que ha permitido, tanto a los visitantes en silla de ruedas como a los niños, la accesibilidad de las vitrinas (que permiten contemplar la obra expuesta de cerca) y la legibilidad de los textos informativos (adecuación a la altura óptima de todos los perfiles de usuarios).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=1045</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “e” vital en Berlín</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=1028</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=1028#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 16:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[los viajes de la "e" vital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[La “e” vital ha disfrutado recientemente de la efervescente ciudad de Berlín, siempre en continua reinvención. Recorrió la ciudad ávida de la lección de historia, arquitectura, arte y diseño que proporciona la capital germana. Museos, memoriales y edificios que hablan de una ciudad bombardeada, ocupada, dividida y reconstruida por algunos de los mejores arquitectos del mundo. Escenarios especiales donde interpretar, reflexionar y descubrir una ciudad ahora convertida en laboratorio de arte, ideas y creatividad. Aquí vemos a la “e” vital en el espectacular monumento al holocausto del arquitecto Peter Eisenman, o recorriendo la East Side Gallery del muro de Berlín. También la podemos ver en una visita ineludible al Bauhaus Archive y dando una vuelta por el mítico centro de arte Tacheles .]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=1028</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguración De Natural</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=999</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=999#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 09:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[last minute]]></category>
		<category><![CDATA[vitale was here]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 29 de Marzo estuvimos en la inauguración de la tienda De Natural en Benifaio (Valencia). Los amigos y familiares de los protagonistas llenaron el local durante horas en respuesta a la invitación. Para Vitale ha sido un placer colaborar con este proyecto creando el interiorismo integral de la tienda, que ha tenido una gran acogida. Queremos desearle a Paloma y Leo mucha suerte en su nuevo proyecto.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=999</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El estudio vitale en el congreso de diseño de la Universitat Jaume I</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=992</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=992#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[last minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=992</guid>
		<description><![CDATA[El Estudio Vitale participó recientemente como ponente en el congreso sobre  “Diseño Industrial, emoción concepto y critica del producto”, organizado por la Universitat Jaume I. Un ciclo de conferencias  imprescindible en la difusión de la cultura del diseño y la reflexión sobre el paradigma actual en el que  se desenvuelve. Desde Vitale ofrecimos nuestra visión del diseño como herramienta corporativa a través de un recorrido por los proyectos y la filosofía del Estudio. Además, fomamos parte de la mesa redonda con la que concluía el congreso, un encuentro con estudiantes y graduados en el que se debatieron las salidas profesionales y las ofertas actuales en el panorama nacional e internacional. Gracias a Juncal, Joan y Rosalía por el trabajo realizado y por invitarnos a participar.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya tenemos ganador del concurso Vitalízate!</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=977</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=977#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 14:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concurso vitalízate!]]></category>
		<category><![CDATA[last minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Ya tenemos ganador del concurso Vitalízate! La candidatura ganadora ha sido: Sina, Asociación de apoyo a la lactancia materna y crianza consciente en Valencia. Premiada por la gran labor social que realiza su voluntariado, tal y como reflejan la gran cantidad de mensajes de apoyo y el gran reconocimiento recibidos en las votaciones. Gracias a todos por vuestra participación, por vuestros comentarios y por compartir vuestras experiencias. Gracias de nuevo y nuestra más sincera enhorabuena a los merecidos ganadores! Os mantendremos informados de cómo evoluciona el proyecto  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=977</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “e” vital se convierte en broche</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=28</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 18:11:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[little vital things]]></category>
		<category><![CDATA[making off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Queríamos que la “e” vital, alma del Estudio Vitale, tomara forma para poder tocarla, achucharla y llevarla con nosotros a ver mundo. Para traerla al espacio de lo material pedimos a Taller de Quima que pusiera su sensibilidad para confeccionarla en fieltro y abusamos de la amistad de David Viñuales para que pusiera su intuición fotografiando las últimas puntadas. Muchas gracias a ambos por hacerlo posible.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vitale diseña las oficinas de Panoramicas 3D en Castellón con visión innovadora y futurista.</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=975</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=975#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 16:16:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[interior & exterior]]></category>
		<category><![CDATA[last minute]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[DiarioDESIGN es un magazine on-line de diseño, interiorismo y arquitectura. Publicamos diariamente una selección de las novedades y noticias más relevantes, las que todo amante del buen diseño quiere y necesita conocer. Informamos a nuestros lectores tanto de lo que ocurre aquí como de lo que pasa en el resto del mundo. Nuestro lema es “el mejor diseño, cada día”. vía Vitale diseña las oficinas de Panoramicas 3D en Castellón con visión innovadora y futurista..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=975</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La navidad: making off</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=966</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=966#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:50:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[last minute]]></category>
		<category><![CDATA[little vital things]]></category>
		<category><![CDATA[making off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=966</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=966</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sina: Asociación de apoyo a la lactancia materna y crianza consciente en Valencia</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=949</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=949#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=949</guid>
		<description><![CDATA[1. Identidad visual actual:  Imagen del logotipo que muestre la representación de la marca actualmente en uso:   Fotografías descriptivas o video de las instalaciones de la sede actual. http://www.youtube.com/watch?v=kQMx8G6KsW0     2. Méritos: Sina es una asociación sin ánimo de lucro, independiente de cualquier tipo de organización política, religiosa… cuyos fines son el apoyo a la lactancia materna y la crianza consciente. Promueve el respeto a las recomendaciones sobre lactancia materna de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Comité de Lactancia de la Asociación Española de Pediatría, así como la crianza con apego de los niños y niñas, basada en el conocimiento de las necesidades vitales de los mismos. No obstante, en Sina respetamos a los padres que optan por otro tipo de crianza para sus hijos. Sina es miembro de FEDALMA (Federación Española de Asociaciones Pro Lactancia Materna), IBFAN (Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil) y WABA (Alianza Mundial pro Lactancia Materna).  Por tanto, Sina es coherente en su actuación con los fines y estatutos de estos organismos. Se financia con las cuotas de sus socias, subvenciones públicas y privadas y donaciones de particulares que hacen posible que las voluntarias de Sina mejoren su formación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=949</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club de Natación AZAHAR Sincro</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=940</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=940#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 11:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalizate</dc:creator>
				<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[  El Club de Natación Azahar Sincro se constituyó en el la temporada 2009/2010 y como nuestro propio nombre indica, estamos circunscritos a la formación de nadadoras/es dentro de la disciplina deportiva olímpica de la natación sincronizada, abarcando todas sus modalidades y  categorías. El Club de Natación Azahar Sincro se fundó con el objetivo de dar cobertura a la demanda  identificada que este deporte tenía en la provincia de Castellón.  Nuestros principios se enmarcan dentro de las siguientes categorías: Continuidad: Nuestros objetivos son a largo plazo, fomentamos  el desarrollo personal y deportivo de nuestras nadadoras/es desde las categorías base hasta las superiores. Deportivos: Orientado hacia los objetivos individuales de cada nadadora/or, no perseguimos objetivos de club. Integración: Fomentamos la integración/participación de las familias dentro de las actividades de club., así como, la colaboración con otros clubs a nivel Internacional, nacional, regional y provincial. Económico: El C.N. Azahar Sincro, es una identidad sin ánimo de lucro,  por lo que nuestros objetivos nunca están orientados a la obtención de beneficio económico. Presente: El Club de Natación Azahar Sincro ha experimentado un notable crecimiento en lo relativo al aspecto deportivo, así como, en el número de nadadoras/es, que le ha permitido posicionarse dentro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=940</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación Hogar La Salle Jerez</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=932</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=932#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 17:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vitalizate</dc:creator>
				<category><![CDATA[candidaturas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[2. Identidad visual actual: Imagen del logotipo que muestre la representación de la marca actualmente en uso. Fotografías descriptivas o video de las instalaciones de la sede actual. https://picasaweb.google.com/102543520464325893314 http://www.youtube.com/user/hogarsallejerez 3. Méritos: Hogar la Salle Jerez es una asociacion sin animo de lucro que trabaja con jovenes en situación de riesgo de la ciudad de Jerez de la Frontera. En la actualidad trabaja con 152 destinatarios repartidos en los siguientes programas: Hogar de emancipacion: 12 usuarios. Centro de día para jovenes en riesgo: 60 Programa de acompañamiento para jovenes viviendo en la calle: 18 Programa de intervencion en prision con jovenes (AMAL): 62. En sus instalaciones de Duque de Abrantes las puertas están siempre abiertas para atender a jovenes con problemas de soledad, falta de alojamiento, conflitos, drogodependencias, cobertura de necesidades basicas&#8230; 4. Datos identificativos de la entidad: Nombre. Asociación HOGAR LA SALLE JEREZ CIF. G11859618 Fecha de constitución legal de la entidad. 18 de Diciembre de 2006 Colectivo al que dirige su atención. Menores y jovenes en riesgo de exclusión social. Nº de registro/s oficial/es en los que está inscrita. Registro Municipal asociaciones Ayuntamiento de Jerez. Fines de la entidad según sus estatutos. Ámbito territorial de actuación. Local. Otros datos: misión, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=932</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La “e” vital en Barcelona</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=898</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=898#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 14:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[los viajes de la "e" vital]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=898</guid>
		<description><![CDATA[La “e” vital viajó a Barcelona para disfrutar, compartir y participar en las conferencias, talleres y exposiciones de la &#8220;Design Week&#8221; del diseño en la ciudad condal.  Aquí la tenemos participando en una de las charlas del EcoDesign Day, en la exposición de los Premios Delta sobre un pavimento con mucha historia, y reponiendo fuerzas en una de sus chocolaterías favoritas!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=898</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona Design Week 2011</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=887</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=887#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 13:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[vitale was here]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[“Diseño 2020, conocimiento, innovación, oportunidades y progreso” ha sido el lema de la sexta edición de la Barcelona Design Week. Una plataforma de intercambio de experiencias, debate y networking que, en esta edición, se ha desarrollado bajo la perspectiva del diseño de experiencias, el ecodiseño, la sostenibilidad y la importancia de la gestión del diseño para salir de la crisis. En este marco cabe destacar el “EcoDesign Day”, en el que se puso a debate la importancia del ecodiseño para el tejido socioeconómico actual. Durante el día se desarrollaron diversas actividades, como el taller impartido por Javier Peña (director científico de MATER, el centro de materiales del FAD), que expuso la premisa de que el buen uso de cualquier material es la base para comenzar a hablar de diseño sostenible y eficacia energética. En su intervención dio la oportunidad de conocer y manipular múltiples materiales activos con capacidad de transformar la energía. El día concluyó con la entrega del Premio Diseño para el reciclaje de la Agencia de Residuos de Cataluña.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=887</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La vuelta al cole de la “e” vital</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=865</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=865#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 09:02:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[last minute]]></category>
		<category><![CDATA[little vital things]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Tras las vacaciones y después de un merecido descanso en el que la “e” vital puso su fieltro a refrescar, ya está de nuevo activa y os desea una feliz vuelta al cole a todos!  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=865</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liberty Swing: columpiarse está al alcance de todos</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=854</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=854#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideas responsables]]></category>
		<category><![CDATA[interior & exterior]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Liberty Swing es un diseño del australiano Wayne Devine. Se trata de un producto especialmente ideado para usuarios en silla de ruedas. El columpio lleva incorporado un asiento con un respaldo regulable para los niños o adultos permite experimentar la sensación de columpiarse para disfrutar de la diversión y el esparcimiento de los movimientos de balanceo. Un diseño inclusivo que proporciona la oportunidad de reír y disfrutar de esta libertad a adultos y niños con independencia de sus capacidades.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=854</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganador del concurso “Calling for Power of Design in Action”: Jinsei, diseño para las pruebas de transfusión de sangre</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=847</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=847#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 09:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ideas responsables]]></category>
		<category><![CDATA[producto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, el proceso de análisis de sangre no es suficiente para satisfacer las necesidades durante un desastre natural. En el terremoto de Pakistán de 2005, fueron solicitadas 600.000 unidades de sangre en las primeras 72 horas. Puesto que la sangre necesita más de 8 horas para ser analizada (para descartar enfermedades como el VIH, Hepatitis B y C y sífilis, etc.) sólo 300.000 pudieron ser utilizadas: para el resto fue demasiado tarde. Jinsei es una forma más rápida y eficaz de realizar el proceso. Se pueden hacer las pruebas en 20 minutos y salvar más vidas manteniendo un proceso eficiente. Jinsei es una palabra japonesa que se utiliza para definir la vida. Si quieres consultar el resto de ganadores visita la web Design21 Social Design Network.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Así se hizo ENTEP</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=732</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=732#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[making off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[El Estudio Vitale recibió el encargo de diseñar un espacio de trabajo dinámico que reflejase el espíritu de la empresa ocupando tan solo 60 m² de un bajo comercial de Onda (Castellón) y con un presupuesto de ejecución muy reducido.   El proyecto comenzó con un estudio de las necesidades de la empresa, que nos pidió 3 espacios de trabajo independientes que permitiese atender a sus clientes con el grado de privacidad adecuado y un baño totalmente equipado.   Desde el primer momento tuvimos claro que, para conseguir que los 3 espacios de trabajo fuesen prácticos, debían exprimirse al máximo los metros del local eliminando zonas de paso improductivas. La clave para lograrlo estuvo en llevar a la zona de la entrada la sala de reuniones e integrarla como parte de un enorme recibidor, de modo que nos permitía albergar una gran mesa de 3 metros que se apoya sobre un pavimento de césped artificial muy relacionado con la actividad de ENTEP. Estos elementos convierten esta zona en el espacio emblemático de las instalaciones, que se muestra hacia el exterior al derribar parte de la fachada y ampliando el escaparate hasta el suelo. Otra problemática del local es que se encontraba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=732</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;e&#8221; vital se convierte en escultura</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=776</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=776#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[little vital things]]></category>
		<category><![CDATA[making off]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana hemos recibido un sobre desde el País Vasco con un regalo que nos ha dejado una sonrisa, tan rotunda y franca, como la del personaje que figuraba en el remite: Raúl Caño. El sobre contenía una obra de arte: la “e” vital de inoxidable cortada a láser junto un CD con las fotos del proceso productivo, que pueden verse a continuación. Se ha ganado algo más que el sitio más visible del Estudio Vitale: nos ha encantado, no hay palabras. Muchas gracias Caño, eres mucho más que grande.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=776</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iniciativa “Practica Huerting”: fomentar los cultivos naturales en la ciudad</title>
		<link>http://www.vitale.es/blog/?p=765</link>
		<comments>http://www.vitale.es/blog/?p=765#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 15:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[ideas responsables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vitale.es/blog/?p=765</guid>
		<description><![CDATA[Practica huerting es la iniciativa de TriNa para afianzar su posicionamiento de marca natural fomentando la proliferación de huertos urbanos, ya sea en jardines, terrazas o balcones. Los primeros huertos urbanos de esta campaña se van a desarrollar en Madrid y Barcelona, una de las primeras acciones es la instalación de un huerto estable en el Parque del Retiro, que se convertirá en un centro didáctico que acogerá talleres, visitas guiadas y todo tipo de actividades que promocionen entre los ciudadanos la cultura de los Huertos Urbanos. La iniciativa se respalda a través de la plataforma de internet practicahuerting, un espacio donde compartir y aprender a cultivar tu propio huerto. Con apartados sobre recetas, cosechas, hortalizas, plagas, riegos, etc.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vitale.es/blog/?feed=rss2&#038;p=765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

